泉州市保障性住房申請指南
鯉城區4月份保障性租賃住房續建、新建項目進度情況表
2025年度保障性租賃住房續建、新建項目3月份進度報表
2025年度保障性租賃住房續建、新建項目2月份進度報表
鯉城區發展保障性租賃住房項目2025年1月份建設進度情況
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目12月份進度報表
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目11月份進度報表
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目9月份進度報表
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目5月份進度報表
2023年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)新建項目8月份進度情況表
泉州市保障性住房申請指南
一、申請條件
家庭年收入127748.99元(單身申請的,家庭年收入53902.53元)、家庭資產總額59.98萬元以下。
1、本地居民
現人均自有住房建筑面積低于20平方米,屬于無房戶或無法滿足基本居住條件的。
2、新就業職工
應持全日制大專院校畢業證;在本地與用工單位簽訂勞動合同或聘用合同5年以上,持有人事部門報到證,在本地無自有私房和未租住公有住房。
3、外來務工人員
應在本地與用工單位簽訂勞動合同或聘用合同,并在當地繳交社會養老保險5年以上,或持有本市《居住證》,在本地無自有私房,未租住公有住房
二、申請材料
1、按要求填寫的《泉州市保障性住房申請表》一式四份;
2、戶口簿、家庭成員身份證、婚姻證明(未婚聲明、結婚證、離婚證、離婚判決、調解書等)核原件收復印件;
3、現居住情況證明(租房協議書、長期在某地居住的社區證明等);
4、申請人及其共同提出申請的家庭成員所在單位(無工作單位的,由實際居住地社區居委會)出具的上年度收入證明(收入證明為統一格式,可登陸泉州市住房和城鄉建設局網站下載);
5、非本市中心市區城鎮居民戶籍家庭提交申請人在本市的《居住證》、繳納社保證明材料;
6、符合優先配售(租)條件的相關證明材料。
三、申請流程
申請人與共同申請人帶打印(填寫)完整的《泉州市保障性住房申請表》及相關資料到戶籍(單位)所在地街道辦事處申請,由街道辦事處進行受理。受理后的各個審核流程統一在內部進行流轉。
申請人在審核期間,可登陸泉州市住房和城鄉建設局網站相關欄目,輸入受理回執號、身份證號即可查詢審核狀態。
四、辦理地址
戶籍(單位)所在地街道辦事處
五、申請渠道
渠道一:通過“公租房APP”申請
①申請人掃描二維碼下載公租房APP;
②申請人注冊并實名認證;
③定位“泉州市”,點擊“資格申請”;
④進入頁面填寫相關信息后提交。
渠道二:通過“福建省網上辦事大廳”申請
①訪問福建省網上辦事大廳,網址:https://zwfw.fujian.gov.cn;
②在網站首頁搜索“公租房申請一件事”,選擇“[福建省]公租房申請一件事”;
③用戶登錄(可選擇“閩政通APP掃碼登錄”的方式或者“賬號密碼登錄”在“個人登錄”中輸入賬號、密碼的方式完成登錄。);
④進入頁面點擊“我要申報”;
⑤進入頁面填寫相關信息后提交。
鯉城區4月份保障性租賃住房續建、新建項目進度情況表
2025年度保障性租賃住房續建、新建項目3月份進度報表
2025年度保障性租賃住房續建、新建項目2月份進度報表
單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2024年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2025年計劃投資 | 2025年1月至1月份累計投資 | 前期手續、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | 已建成投用 | --- | |||||||
2023年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區5#6#保租房項目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南 | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 5000 | 2180 | 2023.4 | 2025.12 | 1700 | 100 | 5#樓主體于10月7日結構封頂,并砌筑到12層 ;6#樓主體結構于10月31日封頂 ,并磚砌筑到15、16層。 通風、消防、水電安裝跟砌體交接安裝。 | 續建 | |
2 | 后坑安置區10#保租房項目 | 后坑安置區-南面靠浮橋街 | 泉州市浮橋房地產開發公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 3000 | 2800 | 2023.3 | 2025.12 | 800 | 200 | 主體結構封頂,二構施工完成,砌體施工完成,內外粉刷完成;完成消防管道、消防門框安裝;完成地下室消防煙感設備安裝;完成百葉安裝、鋁合金窗安裝、完成外墻馬賽克粘貼、外架拆除至2層、幕墻骨架制作完成20%。 | 續建 | |
3 | 海天科創園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發展有限公司 | 產業園區配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 530 | 2023.4 | 2024.12 | 1500 | 20 | 1#樓目前已完成打樁施工,地下室邊坡設計完成,通過樁基靜載檢測。 | 續建 | |
4 | 新能源及物聯網產業園二期保租房項目 | 常泰街道泰華路298號 | 眾益太陽能科技股份公司 | 產業園區配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | \ | 目前,因企業資金周轉未到位,工程施工處于停滯狀態。已于2024年8月報市級部門調整替換項目。 | |||
5 | 金泰花園二期8號樓保租房項目 | 華塑社區-南到江南大街 | 泉州市鯉城房地產開發有限公司 | 新供應國有建設用地 | 280 | 9500 | 4800 | 3300 | 2023.9 | 2026.12 | 2000 | 200 | 目前,本項目已取得建筑工程施工許可證等前期手續,8#樓二十五層梁板鋼筋安裝完成,3至18層砌體施工、內墻粉刷完成。 | 續建 | |
2024年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區江南新區小學教工宿舍保租房項目 | 通政中心小學田中校區 | 浮橋街道田中社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 370 | 2023.5 | 2024.09 | \ | \ | 已建成完工,待工程竣備。 | 已納入省數據庫清單84套 |
西隅中心小學坂頭校區 | 浮橋街道坂頭社區 | 25 | 1543.75 | 260 | 260 | 2023.8 | 2024.12 | \ | \ | 1#教學樓宿舍室內裝修完成,外墻真石漆施工80%,室外景觀施工完成,等待驗收。 | |||||
鯉城區實驗小學延陵校區 | 浮橋街道延陵社區 | 34 | 1984.4 | 450 | 450 | 2023.7 | 2024.12 | \ | \ | 已建成完工,等待驗收。 | |||||
2 | 光電信息產業園2#樓保租房項目 | 常泰街道泰明街北側 | 泉州江南產業發展有限責任公司 | 產業園區配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | 500 | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 50 | 取得2#樓樁基施工許可,完成2#樓樁基施工(245根),五方參建單位開會確定2#樓樁基檢測選樁,完成土方開挖及樁帽施工,將進行樁基檢測。3、上部施工圖設計院正在根據線下審圖意見進行修改。 | 已納入省數據庫清單400套 | |
2025年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 435 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 恒勁科博流量測量儀表生產項目(保租房) | 泰新街117號 | 福建恒勁科技有限公司 | 產業園區配套用地 | 61 | 5322.26 | 1065 | 1065 | 2022.12 | 2024.12 | \ | \ | 2024年8月工程已竣工驗收,目前正在采購配置家具。 | 已取得認定書 | |
2 | 常泰中心小學宿舍樓項目 | 常泰街道塘泰路 | 鯉城區教育局 | 新供應國有建設用地建設 | 26 | 2093.98 | 670 | 670 | 2022.1 | 2023.12 | \ | \ | 2023年12月前完成工程竣工驗收和室內裝修、配置家具。 | 已取得認定書 | |
3 | 鯉城金上綠色低碳產業園保租房項目 | 常泰街道仙塘社區 | 福建省泉一建工業園區開發有限公司 | 產業園區新配建 | 148 | 9429.7 | 6000 | \ | 2025.1 | 2026.12 | 2000 | 50 | 已完成方案報批工作,正在進行工規報批,同步進行施工圖設計。 | 已取得認定書 | |
4 | 新塘花苑閑置安置房轉保租房 | 常泰街道泰華路298號 | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 利用閑置住房建設籌集 | 200 | 11892 | 500 | \ | 待定 | 待定 | 500 | 該項目新塘安置小區2、3、4號樓剩余閑置房源共有78套(均為大戶型、建筑面積11892㎡),按照小戶型面積,設計改建規模共計200套,目前正在二次裝修改造方案設計。 | 已取得認定書 |
鯉城區發展保障性租賃住房項目2025年1月份建設進度情況
一是跟蹤督導已建成投用的保租房項目加大運營配租和管理,努力提高配租率(如:創投中心、科創中心、火炬電子項目)。二是繼續推進往年在建保租房項目建設進度,重點做好跟進海天科創園、光電產業園建設進度較緩慢的項目。三是做好跟進已被市級認定并納入2025年保租房清單項目的建設,加快項目前期基建手續辦理,提高年度項目開工率(如:金上綠色低碳產業園和新塘花苑閑置安置房源改建轉保租房項目)。
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目12月份進度報表
單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2023年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2024年計劃投資 | 2024年1月至12月份累計投資 | 前期手續、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區高新區科創中心職工保租房項目 | 常泰街道仙塘社區 | 泉州鯉園實業發展有限責任公司 | 產業園區配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項目已通過竣工驗收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購招標,7月份陸續配租進駐園區中心的企業職工使用,目前已入住50套。 | 續建 | |
3 | 區火炬電子職工保租房項目(一期) | 常泰街道錦田社區 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產業園區配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2250 | 項目已通過竣工驗收。已完成二次精裝修和配家電,現保潔施工中。 | 續建 | |
5 | 區火炬電子職工保租房項目(二期) | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 750 | 續建 | |||||
2023年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區5#6#保租房項目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米 | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 2000 | 5#樓主體于10月7日結構封頂,并砌筑到12層 ;6#樓主體結構于10月31日封頂 ,并磚砌筑到15、16層。, 通風、消防、水電安裝跟砌體交接安裝。 | 續建 | |
2 | 后坑安置區10#保租房項目 | 后坑安置區(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產開發公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 2000 | 目前,已完成主體結構15層封頂和地下室及1-15層砌體施工,完成內外墻粉刷、水電線管及套內配電箱底盒安裝;正在進行樓梯不銹鋼扶手制作安裝、屋面地磚鋪貼、樓梯面層膩子批涂、鋁合金窗框安裝、外架拆除、入戶門框安裝、地下室金剛砂地面 澆筑、生活水泵房及消防泵房墻面磚粘貼作業、樓梯踢腳線及滴水條安裝。 | 續建 | |
3 | 海天科創園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發展有限公司 | 產業園區配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 320 | 1#樓目前已完成打樁施工,因樁基檢測異常,樁基結構施工圖修改及審圖完成,完成樁基靜載檢測,地下室邊坡設計中。 | 續建 | |
4 | 新能源及物聯網產業園二期保租房項目 | 常泰街道泰華路298號 | 眾益太陽能科技股份公司 | 產業園區配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 30 | 目前,因企業資金周轉未到位,工程施工處于停滯狀態。已于2024年8月報市級部門調整替換項目。 | ||
5 | 金泰花園二期8號樓保租房項目 | 華塑社區(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產開發有限公司 | 新供應國有建設用地 | 280 | 9500 | 4800 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2800 | 目前,本項目已取得建筑工程施工許可證等前期手續,8#樓二十一層梁板鋼筋安裝完成,3至12層砌體施工、內墻粉刷完成。 | 續建 | |
2023年度棚改續建項目合計 | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 續建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#樓完成消防驗收及項目竣工驗收,現待選房交房。 | ||
2024年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區江南新區小學教工宿舍保租房項目 | 通政中心小學田中校區宿舍樓 | 浮橋街道田中社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工,待工程竣備。 | 已納入省數據庫清單84套 |
西隅中心小學坂頭校區宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 210 | 1#教學樓宿舍室內裝修完成,外墻真石漆施工80%,室外景觀施工完成,等待驗收。 | |||||
鯉城區實驗小學延陵校區擴建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 350 | 已建成完工,等待驗收。 | |||||
2 | 光電信息產業園2#樓保租房項目 | 常泰街道泰明街北側 | 泉州江南產業發展有限責任公司 | 產業園區配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 500 | 1、完成“多評合一”正式報批,取得“多評合一”正式批復及文本蓋章;取得《建設工程規劃許可證》。2、取得2#樓樁基施工許可,完成2#樓樁基施工(245根),五方參建單位開會確定2#樓樁基檢測選樁,完成土方開挖及樁帽施工,將進行樁基檢測。3、上部施工圖設計院正在根據線下審圖意見進行修改。 | 已納入省數據庫清單400套 |
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目11月份進度報表
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2023年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2024年計劃投資 | 2024年1月至11月份累計投資 | 前期手續、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區高新區科創中心職工保租房項目 | 常泰街道仙塘社區 | 泉州鯉園實業發展有限責任公司 | 產業園區配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項目已通過竣工驗收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購招標,7月份陸續配租進駐園區中心的企業職工使用。 | 續建 | |
3 | 區火炬電子職工保租房項目(一期) | 常泰街道錦田社區 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產業園區配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2050 | 項目已通過竣工驗收。已完成宿舍樓中間套精裝,并查驗整改7-11樓,剩6-2樓查驗中;宿舍樓邊套,保潔施工中。 | 續建 | |
5 | 區火炬電子職工保租房項目(二期) | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 680 | 續建 | |||||
2023年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區5#6#保租房項目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米) | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 1500 | 5#樓主體于10月7日結構封頂,并砌筑到5層 ;6#樓主體結構于10月31日封頂 ,并磚砌筑到6層。 | ||
2 | 后坑安置區10#保租房項目 | 后坑安置區(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產開發公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1900 | 目前,已完成主體結構15層封頂,完成地下室及1-15層砌體施工,基本完成內外墻粉刷、水電線管及套內配電箱底盒安裝;正在進行欄桿安裝、屋面及15層外墻馬賽克粘貼。 | ||
3 | 海天科創園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發展有限公司 | 產業園區配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 310 | 1#樓(240套暫批192套)9月29日取得《建筑工程施工許可證》。目前已完成打樁施工,因樁基檢測異常,樁基結構施工圖修改及審圖完成,完成樁基靜載檢測,準備地下室施工。 | ||
4 | 新能源及物聯網產業園二期保租房項目 | 常泰街道泰華路298號 | 眾益太陽能科技股份公司 | 產業園區配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 30 | 目前,因企業資金周轉未到位,工程施工處于停滯狀態。 | 擬調整替換項目 | |
5 | 金泰花園二期8號樓保租房項目 | 華塑社區(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產開發有限公司 | 新供應國有建設用地 | 280 | 9500 | 4800 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2300 | 目前,本項目已取得建筑工程施工許可證等前期手續,8#樓十七層梁板鋼筋安裝完成,3至5層砌體施工完成。 | ||
2023年度棚改續建項目合計 | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 續建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#樓完成消防驗收及項目竣工驗收,現待選房交房。 | ||
2024年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區江南新區小學教工宿舍保租房項目 | 通政中心小學田中校區宿舍樓 | 浮橋街道田中社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已納入省數據庫清單84套 |
西隅中心小學坂頭校區宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 200 | 1#教學樓宿舍室內裝修完成,外墻真石漆施工80%,室外景觀施工。 | |||||
鯉城區實驗小學延陵校區擴建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 350 | 已完工,準備驗收。 | |||||
2 | 光電信息產業園2#樓保租房項目 | 常泰街道泰明街北側 | 泉州江南產業發展有限責任公司 | 產業園區配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 400 | 1.已完成:試樁,取得2#樓樁基施工許可、地勘及審圖、地勘審圖報告書、合格書、樁基圖設計、審圖工作及工程量清單編制、基建用電箱變送電、取得《國有建設用地交地確認書》、《不動產權證書》、取得“多評合一”正式批復(公示期限11月20日-12月3日)。2.現正在進行上部施工圖設計、部分上部施工圖正在進行線下審圖、2#樓樁基施工。 | 已納入省數據庫清單400套 |
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目9月份進度報表
單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2023年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2024年計劃投資 | 2024年1月至9月份累計投資 | 前期手續、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區高新區科創中心職工保租房項目 | 常泰街道仙塘社區 | 泉州鯉園實業發展有限責任公司 | 產業園區配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項目已通過竣工驗收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購招標,7月份陸續配租進駐園區中心的企業職工使用。 | 續建 | |
3 | 區火炬電子職工租賃住房項目(一期) | 常泰街道錦田社區 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產業園區配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2000 | 1、宿舍樓標準間(240套):精保潔施工中(9F),面漆完成至5F,潔具安裝至4F。2、宿舍樓邊套(40套):吊頂封板完成90%,涂料進場施工中,泥水鋪貼完成90%。3、宿舍樓1F大堂:打磨及面漆未完成,木飾面未完成。 | 續建 | |
5 | 鯉城區火炬電子職工保租房項目(二期) | 常泰街道錦田社區 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產業園區配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 550 | 1、宿舍樓標準間(240套):精保潔施工中(9F),面漆完成至5F,潔具安裝至4F。2、宿舍樓邊套(40套):吊頂封板完成90%,涂料進場施工中,泥水鋪貼完成90%。3、宿舍樓1F大堂:打磨及面漆未完成,木飾面未完成。 | 續建 | |
2023年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區5#6#保租房項目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米) | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 900 | 已完成5號樓十層和6號樓十一層板澆筑。 | ||
2 | 后坑安置區10#保租房項目 | 后坑安置區(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產開發公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1700 | 目前,已完成主體結構15層封頂,全部完成1-15層砌體施工,現正進行三層及七層、八層墻體水電開槽及線管敷設和制作安裝梯間風井風管。 | ||
3 | 海天科創園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發展有限公司 | 產業園區配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 300 | 1#樓(240套暫批192套)9月29日取得《建筑工程施工許可證》。目前已完成打樁施工,因樁基檢測異常,樁基結構施工圖修改及審圖完成,本月重新選樁進行樁基靜載檢測。 | ||
4 | 新能源及物聯網產業園二期保租房項目 | 常泰街道泰華路298號 | 眾益太陽能科技股份公司 | 產業園區配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 15 | 目前,因企業資金周轉未到位,工程施工處于停滯狀態。 | 擬調整替換項目 | |
5 | 金泰花園二期8號樓保租房項目 | 華塑社區(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產開發有限公司 | 新供應國有建設用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2000 | 目前,本項目已取得建筑工程施工許可證等前期手續,8#樓十五層梁板鋼筋安裝完成。 | ||
2023年度棚改續建項目合計 | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 續建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#樓完成消防驗收及項目竣工驗收。 | ||
2024年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區江南新區小學教工宿舍保租房項目 | 泉州市通政中心小學田中校區宿舍樓 | 浮橋街道田中社區 | 泉州綜合城市開發有限責任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已納入省數據庫清單84套 |
泉州市西隅中心小學坂頭校區宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 180 | 1#教學樓宿舍天棚及墻面膩子完成;地磚鋪貼完成。 | |||||
鯉城區實驗小學延陵校區擴建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 340 | 綜合樓主體已封頂,室內裝飾裝修收尾;智能化施工中。 | |||||
2 | 光電產業園宿舍保租房項目 | 常泰街道北路海天輕紡廠區邊 | 泉州江南產業發展有限責任公司 | 產業園區配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 300 | 于2024年8月5日摘得項目用地(鯉2024-3號地塊),已完成《成交確認書》、《國有建設用地使用權出讓合同》簽訂,9月26日完成2#“多評合一”模擬審查和樁基圖紙、審圖報告書等上傳系統,9月27日取得樁基先行施工許可證,現正進行樁基施工。 | 已納入省數據庫清單400套 | |
143164.75 |
2024年度保障性安居工程(棚戶區改造、保障性租賃住房)續建、新建項目5月份進度報表
單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2023年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2024年計劃投資 | 2024年1月至本月份累計投資 | 前期手續、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 區鴻榮輕工職工保租房項目 | 金龍街道曾林社區 | 泉州鴻榮輕工有限公司 | 新供國有用地建設 | 450 | 14188 | 6000 | 6000 | \ | \ | \ | \ | 于2022年12月完成項目竣工驗收備案手續。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
2 | 區高新區科創中心職工保租房項目 | 常泰街道仙塘社區 | 泉州鯉園實業發展有限責任公司 | 產業園區配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項目已通過竣工驗收及竣工備案。目前正在進行二次裝修工程收尾,宿舍家具采購已完成。計劃6月初完成二裝工程并交付使用。 | 續建 | |
3 | 區火炬電子職工租賃住房項目(一期) | 常泰街道錦田社區 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產業園區配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 250 | 宿舍樓2-11樓、地面瓷磚鋪貼完成80%,員工活動中心屋面石材已完成,門窗安裝完成,二層涂料已完成,一層地面墊層完成,樓梯踏步石材鋪設已完成,樓梯欄桿已完成,外墻涂料已完成,水電布管穿線已完成,給排水已完成,門扇衣柜及燈具五金潔具等,材料采購中,現場已完成竣工驗收。 | 續建 | |
4 | 高新園區(江南園)創業投資服務中心2#樓項目 | 常泰街道新塘社區 | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 產業園區配建 | 190 | 8592 | 3000 | 3000 | \ | \ | \ | \ | 已竣工備案完成。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
5 | 鯉城區火炬電子職工保租房項目(二期) | 常泰街道錦田社區 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產業園區配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 300 | 宿舍樓2-11樓、地面瓷磚鋪貼完成80%,員工活動中心屋面石材已完成,門窗安裝完成,二層涂料已完成,一層地面墊層完成,樓梯踏步石材鋪設已完成,樓梯欄桿已完成,外墻涂料已完成,水電布管穿線已完成,給排水已完成,門扇衣柜及燈具五金潔具等,材料采購中,現場已完成竣工驗收。 | 續建 | |
2023年度保租房續建項目合計 | --- | --- | --- | 988 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置區5#6#保租房項目 | 常泰街道新塘社區(常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米) | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 4832.8 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 180 | 目前已經完成基礎及地下室加固工作,現正在進行5號樓一層和6號樓二層梁板結構鋼筋安裝。 | ||
2 | 后坑安置區10#保租房項目 | 金龍街道后坑社區后坑安置區(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產開發公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 4686.7 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 1200 | 目前,已經完成地下室施工,現正在進行主體結構4層施工。 | ||
3 | 海天科創園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發展有限公司 | 產業園區配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 250 | 1#樓(240套暫批192套)9月29日取得《建筑工程施工許可證》。目前已完成打樁施工,因樁基檢測異常,樁基修改審圖及補樁,以及繼續樁基檢測,裝配式建筑專家會審。 | ||
